Referensi Kerja
- Get link
- X
- Other Apps
Referensi Kerja
- Home
- Referensi Kerja
Lokasi : Pemasangan Penangangkal Petir Flash Vectron atau Penangkal Petir Elektrostatis yang telah kami kerjakan di beberapa daerah di Indonesia, Dokumentasi beberapa project tersebut dapat di lihat di halaman Foto Project Penangkal Petir :
NAMA PERUSAHAAN / PROJECT | LOKASI | TERMINAL PETIR | JUMLAH |
SUMATERA | |||
Gautama Lestari, PT | Medan - Sumatera Utara | FV6 | 2 Unit |
Pribadi Nur | Medan - Sumatera Utara | FV6 | 1 Unit |
Winindo Berkah Karya Sejahtera, PT | Tj. Balai Asahan - Sumatera Utara | FV6 | 1 Unit |
Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh | Muara Labuh - Sumatera Barat | FV6 | 1 Unit |
Semen Padang, PT | Padang - Sumatera Barat | FV6 | 1 Unit |
Kantor Bupati Tanah Datar | Batu Sangkar – Sumatera Barat | FV6 | 1 Unit |
Balai Pelatihan Tambang Bawah Tanah | Sawah Lunto – Sumatera Barat | FV6 | 1 Unit |
Supreme Energy, PT | Muara Labuh – Sumatera Barat | FV6 | 1 Unit |
Supreme Energy, PT | Muara Labuh – Sumatera Barat | FV6 | 3 Unit |
Prodia Widyahusada, PT | Padang – Sumatera Barat | FV6 | 1 Unit |
Kantor Bupati Agam | Agam – Sumatera Barat | FV6 | 1 Unit |
Sumatera Tropical Spices, PT | Pariaman – Sumatera Barat | FV6 | 1 Unit |
PP (Persero), PT | Muara Labuh – Sumatera Barat | FV6 | 2 Unit |
Kediaman Bapak Adi | Pekanbaru - Riau | FV6 | 1 Unit |
Bintang Pratama Raya, PT | Pekanbaru - Riau | FV6 | 1 Unit |
Universitas Riau | Pekanbaru - Riau | FV6 | 1 Unit |
Hutama Karya, PT | Pekanbaru - Riau | FV6 | 3 Unit |
Lunto Prima Megah, PT | Batam- Kep. Riau | FV6 | 2 Unit |
Wijaya Karya, PT ( Project PLTG) | Riau – Kep. Riau | FV6 | 1 Unit |
Protek Integra, PT | Batam – Kep. Riau | Electrostatis | 2 Unit |
Hereda Prima Jaya, PT | Riau – Kep. Riau | Electrostatis | 1 Unit |
Mitra Akurasi, PT | Jambi - Jambi | FV6 | 1 Unit |
Ratu Sambang Mining, PT | Bengkulu | Electrostatis | 1 Unit |
Sun Bersaudara Jaya, PT | Palembang – Sumatera Selatan | FV6 | 1 Unit |
Sele Raya Merangin Dua, PT | Musi Rawas – Sumatera Selatan | FV6 | 6 Unit |
Bakti Nugraha Yuda Energi, PT | Baturaja – Sumatera Selatan | FV6 | 2 Unit |
Barasentosa Lestari, PT | Muara Lakitan – Sumatera Selatan | FV6 | 2 Unit |
Swarnadwipa Dermaga Jaya, PT | Palembang – Sumatera Selatan | FV6 | 1 Unit |
Winatama, PT | Palembang – Sumatera Selatan | Electrostatis | 1 Unit |
Mandiri Jaya Mok, PT | Palembang – Sumatera Selatan | Counter | 112 Unit |
Semen Baturaja, PT | Baturaja – Sumatera Selatan | FV6 | 3 Unit |
Bangka Tin Industri, PT | Sungailiat – Bangka Belitung | FV6 | 1 Unit |
Refined Bangka Tin, PT | Sungailiat – Bangka Belitung | FV6 | 1 Unit |
Terus Maju Gemilang, PT | Pangkal Pinang – Bangka Belitung | FV6 | 1 Unit |
RS. Bhakti Whara | Pangkal Pinang – Bangka Belitung | Electrostatis | 1 Unit |
Anugerah Tama, CV | Pangkal Pinang – Bangka Belitung | FV6 | 2 Unit |
Universitas Bangka Belitung | Bangka Belitung | FV6 | 2 Unit |
Bravo Tower, PT | Bangka Belitung | FV6 | 2 Unit |
Wijaya Karya, PT | Lampung Selatan – Lampung | FV6 | 1 Unit |
Supreme Energy Rajabasa, PT | Rajabasa - Lampung | FV6 | 1 Unit |
Valvindo Mandiri, PT | Lampung | Grounding | 1 Lsm |
JAWA | |||
PLN UPDL Suralaya, PT | Merak – Banten | FV6 | 1 Unit |
Sumber Alam, CV | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Citranusa Sejahtera Abadi | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Citranusa Sejahtera Abadi | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Waskita Precast, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Surya Agung Utama, CV | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Prima Agung Perkasa, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 7 Unit |
Pribadi Bapak Cristian | Tangerang – Banten | FV6 | 2 Unit |
DISDUKCAPIL Kota Tangerang | Tangerang – Banten | FV6 | 7 Unit |
Asia Development Engineering, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 2 Unit |
Tekniko Indonesia, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Rakata Graha Pratiwi, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 3 Unit |
Bangka Tin Industri, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Integra Automa, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 4 Unit |
Agrisatwa Jaya Kencana, PT | Tangerang - Banten | Electrostatis | 2 Unit |
Indonesia Amerika House, PT | Tangerang - Banten | Electrostatis | 2 Unit |
Gema Graha Sarana, PT | Tangerang - Banten | Electrostatis | 1 Unit |
Klip Plastic, PT | Tangerang - Banten | Electrostatis | 1 Unit |
Trimitra Mebelindo, PT | Tangerang - Banten | FV6 | 3 Unit |
Armina Jaya, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 4 Unit |
Ciremai Putra Tekindo, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Medatama, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 2 Unit |
Meta Wahyu, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Seiv Indonesia, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Hidroraya Adhi Perkasa | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Mitsuba Indonesia, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Angsa Daya, PT (IKAD) | Tangerang – Banten | FV6 | 2 Unit |
Arthawena Sakti Gemilang, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Errenos School | Tangerang – Banten | Electrostatis | 1 Unit |
Waskita Beton Precast, PT | Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Lapan Prima Nusantara, PT | Kab. Tangerang – Banten | FV6 | 4 Unit |
Serpong Riverside Residence | Tangerang Selatan – Banten | FV6 | 1 Unit |
Wahana Teknik, CV | Tangerang Selatan - Banten | FV6 | 1 Unit |
Puspa Lestari, CV | Serang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Cemindo Gemilang, PT | Serang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Timas Suplindo, PT | Serang – Banten | FV6 | 1 Unit |
CBA Chemical, PT | Serang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Tekniko Indonesia, PT | Serang – Banten | FV6 | 2 Unit |
Duta Mandiri Cemerlang, PT | Serang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Cipta Sentosa Indonesia, PT | Serang – Banten | FV6 | 5 Unit |
Jaya Konstrindo Perkasa Indonesia, PT | Serang – Banten | FV6 | 1 Unit |
CBA Chemical, PT | Pandeglang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Bandara Udara Budiarto | Curug – Banten | FV6 | 1 Unit |
Rumah Tahanan Cilegon | Cilegon – Banten | FV6 | 1 Unit |
Indocare Citrapasific, PT | BSD Tangerang – Banten | FV6 | 1 Unit |
Warga Kusuma Jaya, PT | Lippo Karawaci – Banten | FV6 | 1 Unit |
Medquest Jaya Global, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Citra Kolega Mandiri, CV | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Global Intertama, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Siaga Jagat Pratama, CV | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 5 Unit |
Interprima Indocom, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 5 Unit |
Hotel Borobudur | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Kediaman Pak Rohman | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Aswin Instalatir | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Pribadi Ano | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 5 Unit |
UD. Dwi Daya | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 3 Unit |
UD. Dwi Daya | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 4 Unit |
Rozali | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 3 Unit |
Rumah Pribadi Pak Yasin | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Runa Ikana, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Mitindo Usaha Sejati, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Jaya Teknik Indonesia, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Parama Dharma, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | Electrostatis | 1 Unit |
Dwijoyo Group, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | Electrostatis | 2 Unit |
Mitra Sukses Perkasa, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | Electrostatis | 1 Unit |
Harapan Abadi, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | Electrostatis | 14 Unit |
Bintang Delapan Mineral, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Tekno Grounding, CV | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 17 Unit |
UD. Dwi Daya | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Energy Management Indonesia, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Koppelindo Elevator, PT | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Bumi Indah Semesta | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
UD. Dwi Daya | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Pribadi Ano | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
UD. Dwi Daya | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
UD. Dwi Daya | Jakarta Pusat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Tirta Kencana Selaras, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Tunas Mitra Nusantara, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Gedung Arsip | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Jingga Architect, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Kediaman Pak Rohman | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Yayasan S.O.S Medika | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Unique, PT (Mabes POLRI) | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Indotri Perkasa, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Citra Rekontama, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Airsindo Multi Selaras, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Technogas, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Kaha Holiday Internasional, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Waagner Biro Indonesia, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Multi Sejahtera Abado, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Aston Karya Utama, PT | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Grand Central Restauran | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | Electrostatis | 1 Unit |
Multi Karya Indotama, CV | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | Electrostatis | 1 Unit |
Grand Sahid Jaya Hotel | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Rumah Pribadi Ibu Liena | Jakarta Selatan – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Jaya Alarm Mandiri, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Samudera Nityatama Mulya, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Project By Pak Tatang | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Cahaya Utama Intercon, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
SGS Indo Assay, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Bintang Delapan Mineral, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Multi Sejahtera Abadi, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Leapforg Indonesia, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Sugar Labinta, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Panca In House, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Rahman Abdijaya, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Tirta Varia Inti Pratama, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Delcoprima Pacipic, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Kano Indah, Pantai Indah Kapuk | Jakarta Utara – DKI Jakarta | Electrostatis | 1 Unit |
Perkasa Adiguna Sembada, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | Electrostatis | 1 Unit |
Balrich Logistik | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Pratama Bahana Lestari, PT | Jakarta Utara – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Total Power Perkasa, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 4 Unit |
Balrich Logistich, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Panorama Timur Jaya, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Suitek Sinergi, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Sinar Utama Grounding, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 13 Unit |
DIC Grafics, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Multi Integra, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Laskar Cipta Utama, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Adhiguna Karya Jaya, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 2 Unit |
Sekolah Cikal Amri | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
RS. Meilea Cibubur | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Kurnia Elok, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Multi Sejahtera Abadi, PT | Jakarta Timur – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Mutu Utama, CV | Jakarta Barat – DKI Jakarta | FV6 | 28 Unit |
Mega Crane Indonesia, PT | Jakarta Barat – DKI Jakarta | Electrostatis | 1 Unit |
Murindo Sinergi Lestari, PT | Jakarta Barat – DKI Jakarta | Electrostatis | 1 Unit |
Panatrade Caraka, PT | Jakarta Barat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Kusuma Megah Perdana, PT | Jakarta Barat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Vastorindo Djaya Semesta, PT | Jakarta Barat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Sarana Marga Utama, PT | Jakarta Barat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Mitra Pratama Rekayasa, PT | Jakarta Barat – DKI Jakarta | FV6 | 1 Unit |
Bangun Cileungsi, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Dwi Manunggal Cemerlang, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Halarang Baja Utama, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Ummah Pratama, CV | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Suwarno Agro Indonesia | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Deserco, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Balai Diklat BAPETEN | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Citra Rekontama, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Bangun Cileungsi, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Wijaya Karya, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Bukaka Teknik Utama, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 3 Unit |
Datum Cipta Selaras, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Karunia Sejahtera Indonesia, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Java Net International, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Bonna Indonesia, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Malak Internasional Texstile, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Yayasan Al-Latif | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Ivibi Taruna Persada, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pasar Raya Blok M, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Argha Karya Prima Industri, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Harapan Rafi Teknindo, PT | Bogor – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Biotek, PT | Bogor – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Mawar Indah Conference, PT | Bogor – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Cisarua Mountain Dairy, PT | Bogor – Jawa Barat | Arrester | 1 Lsm |
Lotus SG Lestari, PT | Bogor – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pribadi Bapak Budi | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Perdana Setia Abadi Jaya, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Sinar Jaya Nusantara, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pamindo Prima Utama Mandiri, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Al Barakah, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Visiotek Global, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 15 Unit |
Visiotek Global, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 10 Unit |
Visiotek Global, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 15 Unit |
Bekasi Metal Inti Megah, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Aditya Sriwijaya, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Elga Bangun Sarana, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Audie Building Industry, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tecko Indo Maritim, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Jaya Listrikindo, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 4 Unit |
Diamond Cold Storage, PT | Bekasi – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Cahaya Inti Perkasa, CV | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Wilton Wahana Indonesia, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
KSB Indonesia, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pangan Sehat sejati, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Cisarua Mountain Dairy, PT | Bekasi – Jawa Barat | Arrester | 1 Lsm |
Visiotek Global Indonesia, PT | Bekasi – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
KSB Indonesia, PT | Kab. Bekasi – Jawa Barat | Uji Kelayakan | 3 Lsm |
Trimitra Mebelindo, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tekniko Indonesia, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Anugerah Daya, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Fuji Staf Indonesia, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Epiterma Mas Konstruksi, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Madusari Nusapersada, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Foodex Inti Ingredients, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Cikarang Cyberindo, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
RS. Cikarang | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Integra Automa, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Multi Konstruksi Utama, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Multi Konstruksi Utama, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Citra Abadi Sejati, PT | Cikarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Best Label, PT | Cikarang – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Balrich Logistics Group, PT | Depok – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Cahya Cipta Mulya, PT | Depok – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Indomatra Busana Jaya, PT | Depok – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Yudha Mukti, CV | Depok – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Wika Intrade Energy, PT | Depok – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pribadi | Subang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Carerra Footsal | Subang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Sari Ater, PT | Subang – Jawa Barat | FV6 | 4 Unit |
Pakar Nitro Utama, PT | Subang – Jawa Barat | Electrostatis | 2 Unit |
Agrisatwa Jaya Kencana, PT | Subang – Jawa Barat | Electrostatis | 5 Unit |
Agrisatwa Jaya Kencana, PT | Subang – Jawa Barat | Electrostatis | 2 Unit |
Peroksida Indonesia Pratama, PT | Cikampek – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Cosmo, PT | Cikampek – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Project By Pak Tri | Cikampek – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Bukaka Teknik, PT | Cikampek – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Bukaka Teknik, PT | Cikampek – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Kirana Semesta Pangan, PT | Purwakarta – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Sepatu Bata, PT | Purwakarta – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Metro Pearl Indonesia, PT | Purwakarta – Jawa Barat | FV6 | 3 Unit |
Outward Bound Indonesia, PT | Purwakarta – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Conbloc Internusa, PT | Kab. Purwakarta – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Exindokarsa Agung, PT | Kab. Purwakarta – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
TOA, PT | Kab. Purwakarta – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Conbloc Internusa, PT | Kab. Purwakarta – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
QL Trimitra, PT | Cianjur – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
QL Trimitra, PT | Cianjur – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
QL Trimitra, PT | Cianjur – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Surya Madistrindo, PT | Cianjur – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Padi Merah Group, PT | Cianjur – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pribadi Victor | Cianjur – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Suwarno Agro Indonesia, PT | Cianjur – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Padi Merah Group, PT | Cianjur – Jawa Barat | Arrester | 1 Lsm |
Konsultan ME (Pak Noval) | Padalarang – Jawa Barat | FV6 | 3 Unit |
Mulya Adhi Pratama, PT | Padalarang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Noer Neratama, PT | Karawang Barat – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Sarana Steel Enginering, PT | Karawang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Nindya Cipta Mandiri, PT | Karawang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Makmur Diesel, PT | Karawang – Jawa Barat | Electrostatis | 2 Unit |
Nindya Citra Mandiri, PT | Kab. Karawang – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Agung Podomoro Grand Taruma | Kab. Karawang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
SCG Lightwight, PT | Kab. Karawang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Hikari Abadi Jaya, PT | Kab. Karawang – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pribadi | Cirebon – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Yanuar Elektronika | Cirebon – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Pribadi | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Dapenpos Bandung | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tirta Amarta Bottling Company | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Politeknik Bandung | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 4 Unit |
Telekomindo Primakarya, PT | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Project By Pak Feri | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pasteur Hyper Point | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | Counter | 1 Unit |
Graha Anugerah Sentosa, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
SEI, PT | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Trans Studio Bandung | Bandung – Jawa Barat | Arrester | 3 Unit |
Trans Studio Bandung | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Summarecon Bandung | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | Counter | 1 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 10 Unit |
Pribadi Asep ZamZam | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pribadi Hari Romdoni | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
STT Telkom Bandung | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Lembaga Elektronik Nasional, PT | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 4 Unit |
Pasteur Hyper Point | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Bala Keselamatan Bandung | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Museum Geologi Bandung | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Beta Finance, PT | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
STT Telkom | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 4 Unit |
Dipa Bersaudara, PT (Bengpushub) | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 2 Unit |
Bandung Convention Centre | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Lapangan Futsal Nasional | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Gedung LIPI Bandung | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Telekomindo Prima Karya, PT | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Koprima Sandy Sejahtera, PT | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
RS. AURI Dr Salamun | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Villa Dago Resort | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Murilea Internasional Indonesia, PT | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Sumber Jayatama Nusantara, PT | Bandung – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Unilon Textile Industri, PT | Bandung – Jawa Barat | Electrostatis | 2 Unit |
Salim Mitra Karya, CV | Bandung – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Hotel Aston Bandung | Bandung – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Surya Madistrindo, PT | Bandung – Jawa Barat | Electrostatis | 1 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 24 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Ruang Hijau, PT | Bandung – Jawa Barat | Splitzen | 2 Unit |
Hisar Makmur, PT | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 4 Unit |
Pribadi Gerry | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pribadi Asep | Bandung – Jawa Barat | Material | 1 Set |
Graha Anugerah Sentosa, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
Pribadi Gito | Bandung – Jawa Barat | Splitzen | 3 Unit |
Tekindo Jaya Mandiri, CV | Bandung – Jawa Barat | FV6 | 1 Unit |
